Kärntner Liga: 16 Teams im Kampf um den Titel
Die Kärntner Liga geht mit 16 Teams an den Start. Die höchste Spielklasse des Bundeslandes verspricht spannende Duelle und knappe Entscheidungen im Kampf um die Meisterschaft und den Klassenerhalt.
Unterliga West und Ost: Zwei Gruppen, 30 Mannschaften
Die Unterliga ist in noch heuer zwei Gruppen aufgeteilt: West und Ost. In der Unterliga West kämpfen 14 Teams um Punkte, während in der Unterliga Ost 16 Mannschaften um den Aufstieg und gegen den Abstieg spielen.
Neue Teams und Spielgemeinschaften in den unteren Klassen
In den unteren Klassen gibt es einige interessante Neuzugänge und Änderungen:
- SV Reichenfels startet in der 2. Klasse D.
- WSG Brückl ist ebenfalls in der 2. Klasse D oder C vertreten.
- ATUS Velden und FC Faakersee treten jeweils mit einem B-Team in der 2. Klasse B an.
- SV Tainach und Haimburger SV bilden eine Spielgemeinschaft und spielen in der 1. Klasse D.
- Der SV Stockenboi nimmt in dieser Saison nicht mehr mit einer Kampfmannschaft am Spielbetrieb teil.
Diese Änderungen versprechen eine spannende und abwechslungsreiche Saison, in der sich alte Rivalitäten neu entfachen und neue Herausforderungen gemeistert werden müssen. Die Fußballfans dürfen sich auf packende Spiele und überraschende Wendungen freuen.
Kommentieren Sie und teilen Sie uns Ihre Meinungen zu den neuen Gruppeneinteilungen und den erwarteten Entwicklungen in der kommenden Saison mit!
Kärntner Liga 2024/25
| Kampfmannschaft | Challenge |
1 | ASKÖ Köttmannsdorf | |
2 | ATSV Wolfsberg | |
3 | ATUS Ferlach | Ja |
4 | ATUS Velden | |
5 | Austria Klagenfurt Amateure | |
6 | FC KAC 1909 | |
7 | FC Lendorf | |
8 | SAK Klagenfurt/Celovec | |
9 | SC St. Veit | |
10 | SV Dellach/Gail | |
11 | SV Donau Klagenfurt | Ja |
12 | SV Spittal | |
13 | SV St. Jakob/Ros. | |
14 | SVG Bleiburg | |
15 | VST Völkermarkt | |
16 | WAC Amateure | |
Unterliga West 2024/25
| Kampfmannschaft | Challenge |
1 | FC ASKÖ Gmünd | |
2 | FC Dölsach | |
3 | FC Faakersee | |
4 | FC Hermagor | |
5 | FC Lurnfeld | |
6 | FC-WR Nußdorf | |
7 | SC Landskron | |
8 | SV Rapid Lienz | |
9 | SV Rothenthurn | |
10 | SV Seeboden | Ja |
11 | SV Union Lind | Ja |
12 | TSU Matrei | |
13 | URC Thal/Assling | |
14 | WSG Radenthein | Ja |
Unterliga Ost 2024/25
| Kampfmannschaft | Challenge |
1 | Annabichler SV | |
2 | ASKÖ Mittlern | Ja |
3 | ASKÖ Wölfnitz | |
4 | DSG Ferlach | Ja |
5 | DSG Sele/Zell | Ja |
6 | FC St. Michael/L. | |
7 | SC Launsdorf | Ja |
8 | SC St. Stefan/L. | Ja |
9 | SG Rückersdorf/Klopeinersee | Ja |
10 | SGA Sirnitz | |
11 | SK St. Andrä | |
12 | SV ASKÖ Ludmannsdorf | Ja |
13 | SV Eberstein | Ja |
14 | SV Feldkirchen | Ja |
15 | SV Kraig | |
16 | TSV Grafenstein | Ja |
1. Klasse A 2024/25
| Kampfmannschaft | Challenge |
1 | ASKÖ Dellach/Dr. | |
2 | ASKÖ Irschen | Ja |
3 | FC Mölltal | |
4 | FC Sillian | Ja |
5 | OSK Kötschach-Mauthen | Ja |
6 | SG Virgen/Prägraten | Ja |
7 | SK Kirchbach | Ja |
8 | SU Oberlienz | Ja |
9 | SV Baldramsdorf | |
10 | SV Greifenburg | Ja |
11 | SV Malta | Ja |
12 | SV Penk | Ja |
13 | SV Spittal B | |
14 | TSU Ainet | Ja |
1. Klasse B 2024/25
| Kampfmannschaft | Challenge |
1 | ATUS Nötsch | Ja |
2 | DSG Ledenitzen | Ja |
3 | ESV Admira Villach | |
4 | FC Bad Kleinkirchheim | |
5 | Magdalener SC | Ja |
6 | SC Arriach | |
7 | SG Schiefling/St. Egyden | Ja |
8 | SV Afritz 1975 | |
9 | SV Arnoldstein | Ja |
10 | SV Egg | Ja |
11 | SV Maria Gail | Ja |
12 | SV Rapid Feffernitz | Ja |
13 | SV Rosegg | |
14 | SV Wernberg | Ja |
1. Klasse C 2024/25
| Kampfmannschaft | Challenge |
1 | ASKÖ Gurnitz | Ja |
2 | FC KAC 1909 B | |
3 | Friesacher AC | Ja |
4 | GSC Liebenfels | Ja |
5 | SC Kappel | Ja |
6 | SC Reichenau | Ja |
7 | SC Sörg | Ja |
8 | SG Krumpendorf/Pörtschach | Ja |
9 | SK Maria Saal | Ja |
10 | SK Treibach B | |
11 | SV Glanegg | Ja |
12 | SV Moosburg | Ja |
13 | SV Oberglan 1975 | Ja |
14 | SV Steuerberg | Ja |
15 | WSG Wietersdorf | Ja |
1. Klasse D 2024/25
| Kampfmannschaft | Challenge |
1 | ASKÖ St. Michael/Bl | |
2 | FC Eisenkappel | |
3 | SAK Klagenfurt/Celovec B | |
4 | SC Globasnitz | |
5 | SG Tainach/Haimburg | |
6 | SK Kühnsdorf | Ja |
7 | SV Bad St. Leonhard | |
8 | SV Eitweg | Ja |
9 | SV Gallizien | Ja |
10 | SV Griffen | Ja |
11 | SV Lavamünd | Ja |
12 | SV Ruden | Ja |
13 | SV Sittersdorf | |
14 | SV St. Margareten/R. | |
15 | TSV Preitenegg | Ja |
2. Klasse A 2024/25
| Kampfmannschaft | Challenge |
1 | Dynamo Dölsach | |
2 | FC-WR Nußdorf B | |
3 | GSK Grafendorf | |
4 | SG Deffreggental | |
5 | SG Gitschtal | Ja |
6 | SG Oberes Mölltal | Ja |
7 | SV Berg | |
8 | SV Oberdrauburg | |
9 | SV Rapid Lienz B | |
10 | SV Tristach | Ja |
11 | TSU Matrei B/Lok Matrei | |
12 | TSU Nikolsdorf | |
13 | URC Thal/Assling B | |
2. Klasse B 2024/25
| Kampfmannschaft | Challenge |
1 | ATUS Feistritz/Ros. | |
2 | ATUS Velden B | |
3 | BSV Bad Bleiberg | Ja |
4 | FC Faakersee B | |
5 | FC Rennweg | |
6 | SC Landskron B | |
7 | SG Weißenstein/Töplitsch | Ja |
8 | SV Draschitz | |
9 | SV Obermillstatt | Ja |
10 | SV Rothenthurn B | |
11 | SV Treffen | |
12 | SC Mühldorf | |
2. Klasse C 2024/25
| Kampfmannschaft | Challenge |
1 | ASKÖ Bodensdorf | Ja |
2 | ASKÖ Techelsberg | Ja |
3 | GSC Liebenfels Future Team | |
4 | Oberes Metnitztal | |
5 | SG Magdalensberg/Poggersd | Ja |
6 | SG Wölfnitz/ASV B | |
7 | SV Gurk | Ja |
8 | SV Himmelberg | |
9 | SV St. Urban | Ja |
10 | SV Straßburg | Ja |
11 | SV Weitensfeld | Ja |
12 | WSG Brückl | |
2. Klasse D 2024/25
| Kampfmannschaft | Challenge |
1 | ASC St. Paul | Ja |
2 | ASKÖ Köttmannsdorf B | |
3 | ASV St. Margarethen/L. | Ja |
4 | ATSV Wolfsberg B | |
5 | Eberndorfer AC | |
6 | FC Frantschach | |
7 | HSV Klagenfurt | |
8 | SC Ebental | Ja |
9 | SV Maria Rain | |
10 | SV Maria Rojach | Ja |
11 | SV Reichenfels | |
12 | SV Viktring | Ja |