Herausragende Leistung von Anna Engl
Nur ein Jahr nach dem Schienbeinbruch ihres Pferdes zeigte die 15-jährige Klagenfurterin Anna Engl und Atlantic Blazing Heather eine überragende Leistung. In einem fehlerlosen Stechen um den Sieg nahm sie ihrem Gegner Maximilian Kießl, der einen Abwurf hatte, in 36,43 Sekunden beeindruckende 3,31 Sekunden ab.
Das Meisterteam
- Hannah Zöttl auf Castellionis Electric Fire
- Sophia Tischler auf Clonshire Hey Presto
- Anna Engl auf Atlantic Blazing Heather
- Moser-Spitzenstätter auf Jolina Made4Love SG
Weitere Medaillenhoffnungen
Heute stehen weitere spannende Wettkämpfe an, und Kärnten hofft auf weitere Erfolge:
- Allgemeine Mannschaft: Jannik Domaingo, Christina Joham, Dieter Köfler und Jörg Domaingo (W)
- Kleine Tour: Melissa Künstl-Gallob
- Junioren: Alina Illitsch
- Junge Reiter: Hannah Eggerer
Die Erwartungen sind hoch, und die Fans drücken fest die Daumen für ihre talentierten Reiterinnen und Reiter.
Österreichische Meistermeisterschaft im Ponyreiten
Team | Lauf 1|2 | Zeit | Total | Stechen |
---|---|---|---|---|
1. Kärnten | 0|0 | 193,18 | 0 | |
Engl Anna (Atlantic Blazing Heather) | 0|0 | 54,41 | (0) 36,43 | |
Zöttl Hannah (Castellioni’s Electric Fire) | 0|0 | 61,34 | ||
Tischler Sophia (Clonshire Hey Presto) | 0|0 | [58,45] | ||
Moser-Spitzenstätter Jolina (Made4Love SG) | [4]|0 | 77,43 | ||
2. OÖ | 0|0 | 173,11 | 0 | |
Koller Lena (Lena 8) | [4]|0 | 62,36 | ||
Stolzlechner Diana (Sakoiei DS Squirrel) | 0|0 | 54,07 | ||
Kießl Maximilian (Castellioni’s Starfire) | 0|4 | 56,68 | (4) 39,74 | |
Daxecker Clara (Doonaveeragh Vicky) | 0|[4] | [63,41] | ||
3. NÖ | 4|0 | 177,82 | 8 | |
Salzmann Julia (Majesty H) | 4|0 | 54,36 | ||
Steindorfer Matilda (Chupa Chups) | 0|0 | 51,19 | ||
Uhlir Isabella (Charly Harper) | 0|[ausg.] | |||
Zwickl Samea (Donit) | [22,75]|4 | 72,27 | ||
4. Steiermark | 0 | 181,4 | 8 | |
Fischer Ida-Vivienne (Mississippi 8) | [4]|0 | 54,80 | ||
Hubmann Magdalena (Liske Van De Heikenshoeve) | [4]|0 | 65,56 | ||
Wallner Mia-Kristin (Saldet Caramel) | [ausg.]|[ausg.] | |||
Schaden Elena (Kaisertraum) | 0|0 | 61,04 | ||
5. Burgenland | 0 | 183,71 | 12 | |
Csida Helena (Sparkling Silver) | [ausg.]|[ausg.] | |||
Belay Viola (Kamillo 3) | 0|4 | 61,11 | ||
Schöppl Zoey (Babilone du rond pre) | 0|0 | 62,45 | ||
Steiner Hannah (Jim Dick) | 0|8 | 60,15 |
Link: Pferdesport Kärnten