Die Tabelle der anderen Art der VdF – Die Spielervereinigung hat sich als Gradmesser für die Bewertung der österreichischen Profiklubs als Arbeitgeber längst etabliert und wird bereits seit Jahrzehnten durchgeführt. Für die Wertung werden alle Spieler der 28 Vereine der Admiral Bundesliga und Admiral 2. Liga in Österreich eingeladen, ihre Noten für den eigenen Klub abzugeben. Möglich sind zwischen 0 und 10 Punkte, aus allen Bewertungen ergibt sich ein Mittelwert, der zu Gesamtnoten gerundet wird.
Der Fußball befindet sich in einer ständigen Entwicklung. Darauf wurde nun auch in der Gestaltung der Umfrage Rücksicht genommen. Die Tabelle der anderen Art ist unter Einbeziehung des Spielerpräsidiums (Alexander Schlager, Manfred Fischer, Jörg Siebenhandl, Sebastian Feyrer, Mirnes Becirovic und Florian Prirsch) um drei Fragen erweitert worden. Daher bewerten nun die Spieler auch die Infrastrukturbedingungen, die Gestaltung der Auswärtsreisen und die Unterstützung bezüglich Social Media-Aktivitäten.
In der Königsfrage nach der Pünktlichkeit der Gehälter gab es leider dieses Mal einen historischen Tiefstwert. Ungerundet erhielt Austria Klagenfurt die niederschmetternde Note von 1, 22 und somit den schlechtesten Wert aller Zeiten. Dieses Thema ist leider mit der vergangenen Saison noch nicht abgeschlossen, da viele ehemalige Spieler der Austria Klagenfurt weiterhin auf ihre Gehälter warten und die VdF mit der Einleitung rechtlicher Schritte betraut haben. Es bleibt zu hoffen, dass die Lizenzerteilung gerechtfertigt war und die kommende Saison mit allen Klubs beendet werden kann.
Diese Problematik betrifft aber nicht nur Austria Klagenfurt allein. Wie aus dem Ranking der Admiral 2. Liga ersichtlich, gibt es weitere Klubs, bei denen die Spieler unpünktlich bezahlt werden oder noch auf ihre Gehälter warten.
Ligaübergreifend wurden die Kategorien hinsichtlich angemessener Ausrüstung (6,25) und Infrastruktur (6,60) am schlechtesten beurteilt.
VdF-Vorsitzende Gernot Baumgartner: „Wir gehen davon aus, dass sich die Klubs die Bewertungen der Spieler genau ansehen und mit Verbesserungen reagieren werden. Es ist ersichtlich, dass die zweite Liga finanziell am Limit ist.“
Tabelle der anderen Art 2024/25
Admiral Bundesliga| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Red Bull Salzburg | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 |
| SK Rapid Wien | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 87 |
| FK Austria Wien | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 86 |
| LASK | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 84 |
| Grazer AK 1902 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 82 |
| FC Blau Weiß Linz | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 78 |
| SK Puntigamer Sturm Graz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 77 |
| Cashpoint SCR Altach | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 75 |
| RZ Pellets WAC | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 71 |
| WSG Tirol | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 69 |
| TSV Egger Glas Hartberg | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 56 |
| SK Austria Klagenfurt | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 48 |
- FRAGE: PÜNKTLICHKEIT DER AUSZAHLUNG VON GEHÄLTERN
- FRAGE: KLARHEIT DER VERTRÄGE
- FRAGE: INFORMATIONSAUSTAUSCH (ZWISCHEN SPORTLICHER LEITUNG UND MANNSCHAFT)
- FRAGE: MEDIZINISCHE BETREUUNG BEI VERLETZUNGEN (ARZT, REHA)
- FRAGE: TÄGLICHE, VORSORGLICHE MEDIZINISCHE BETREUUNG (MASSEUR, PHYSIO)
- FRAGE: ANGEMESSENE AUSRÜSTUNG
- FRAGE: QUALITÄT DER AUSRÜSTUNG
- FRAGE: INFRASTRUKTUR
- FRAGE: ORGANISATION DER ANREISEN ZU AUSWÄRTSSPIELEN
- FRAGE: DIE UNTERSTÜTZUNG DES VEREINS BEI DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Tabelle der anderen Art 2024/25
Admiral 2. Liga| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Liefering | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 89 |
| FC Flyeralarm Admira | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 89 |
| SK Rapid Wien II | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 88 |
| SV Guntamatic Ried | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 81 |
| ASK Voitsberg | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 81 |
| First Vienna FC | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 74 |
| SKU Ertl Glas Amstetten | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 73 |
| SC Austria Lustenau | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 73 |
| SKN St. Pölten | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 73 |
| SK Puntigamer Sturm Graz II | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 72 |
| Floridsdorfer AC | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 66 |
| SV Licht-Loidl Lafnitz | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 60 |
| SV Kapfenberg 1919 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 59 |
| SV Stripfing | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 58 |
| SV Bregenz | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 58 |
| SV Horn | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 56 |

















