Der Austria-Cup Skisprung und die Austria-Cup Nordische Kombination sind mehr als nur Wettbewerbe – sie sind Plattformen, auf denen junge Athleten ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Diese Veranstaltungen bieten nicht nur eine Gelegenheit für den sportlichen Wettbewerb, sondern auch für die Weiterentwicklung von jungen Talenten. Sie sind ein Sprungbrett für diejenigen, die davon träumen, in die Fußstapfen von Österreichs Skisprunglegenden wie Gregor Schlierenzauer und Thomas Morgenstern zu treten.
Der Austria-Cup in der Villacher Alpenarena 2023
Am 26. und 27. August 2023 fand der Austria Cup im Spezialsprunglauf und in der Nordischen Kombination in der beeindruckenden Villacher Alpenarena statt. Der SV Achomitz/Zahomc fungierte diesmal als Ausrichter dieses prestigeträchtigen Ereignisses. Die Alpenarena bot die ideale Kulisse für spannende Wettkämpfe und spektakuläre Sprünge, die die Zuschauer in ihren Bann zogen.
Spitzenleistungen und Begeisterung
Spezialsprunglauf
Die Damenwertung im Spezialsprunglauf wurde von Amy Dögl vom SV Achomitz/Zahomc dominiert. Ihre herausragende Leistung spiegelte ihr hartes Training und ihre Hingabe wider. In der Jugendkategorie beeindruckte Mika Dögl ebenfalls vom SV Achomitz/Zahomc mit einem respektablen 9. Platz. Bei den Jugendlichen der Kategorie 2 sicherte sich Fabian Held von der SG Klagenfurt den 2. Platz. Bei den Herren erwies sich Julijan Smid vom SV Achomitz/Zahomc als unübertroffener Champion.
Nordische Kombination
Die Juniorenwertung in der Nordischen Kombination sah David Liegl vom SV Villach als strahlenden Sieger hervorgehen. Seine beeindruckende Leistung zeugte von seiner Vielseitigkeit und seinem Können. Bei den Damen landete Clara Mentil vom SV Villach auf einem starken 4. Platz.
Die Zukunft der österreichischen Skispringer und Kombinierer
Der Austria-Cup Skisprung und die Austria-Cup Nordische Kombination sind die Eckpfeiler der Entwicklung junger Athleten in Österreich. Diese Veranstaltungen bieten nicht nur eine Plattform für den sportlichen Wettbewerb, sondern auch eine Gelegenheit, Talente zu entdecken und zu fördern. Sie bereiten den Boden für zukünftige Erfolge auf internationaler Ebene und legen den Grundstein für eine stolze Tradition österreichischer Skisprung- und Kombinationsexzellenz.
26.08.23 Springen
26.08. Nordische Kombination
27.08.23 Springen
27.08. Nordische Kombination
26.08.2023 Damen Sprunglauf Gäste
R | Name | Weiten | Punkte |
---|---|---|---|
1. | JOHANNSEN Sara | 70,0 | 121,8 |
| Tirol, SV Brunnental Schanze | 73,5 |
26.08.2023 Damen Sprunglauf
R | Name | Weiten | Punkte |
---|---|---|---|
1. | WADSAK Meghann | 76 | 150,9 |
| Wien, Wiener Stadtadler | 84 | |
2. | POKORNY Sara | 65,5 | 92,6 |
| Wien, Wiener Stadtadler | 68,5 |
26.08.2023 Jugend 1 Sprunglauf
R | Name | Weiten | Punkte |
---|---|---|---|
1. | MOOSBRUGGER Maxi | 94,0 | 222,8 |
| Vorarlberg, SC Arlberg | 91,0 | |
2. | PLANK Fabian | 93,0 | 212,5 |
| Wien, Wiener Stadtadler | 88,5 | |
3. | HÖLL Fabian | 91,5 | 202,2 |
| Salzburg, SC Bischofshofen | 90,5 | |
4. | SPÖCK Stefan | 82,0 | 175,8 |
| Tirol, WSV Wörgl | 83,5 | |
5. | GFRERER Thomas | 76,5 | 171,4 |
| Salzburg, SC Bischofshofen | 81,5 | |
6. | KAIN Christopher | 78,0 | 153,0 |
| Oberösterreich, ASVÖ NT Salzkammergut | 76,0 | |
7. | RAREJ David | 72,5 | 148,0 |
| Steiermark, SK Rottenmann | 77,5 | |
8. | DÖGL Mika | 68,5 | 125,3 |
| Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 71,5 | |
9. | HAUSMANN Niklas | 73,0 | 124,6 |
| Tirol, SV Innbruck Bergisel | 71,0 | |
10. | STARK Sebastian | 64,0 | 105,4 |
| Vorarlberg, WSV Tschagguns | 66,0 | |
11. | MÖSENEDER Lukas | 65,5 | 63,8 |
| Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 55,0 |
26.08.2023 Jugend 2 Sprunglauf Gäste
R | Name | Weiten | Punkte |
---|---|---|---|
1. | GARTNER Maximilian | 66,0 | 74,3 |
| Tirol, WSV Wörgl | 53,0 |
26.08.2023 Jugend 2 Sprunglauf
R | Name | Weiten | Punkte |
---|---|---|---|
1. | HAAGEN Lukas | 94,0 | 237,1 |
Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 92,0 | ||
2. | HELD Fabian | 91,0 | 210,8 |
Kärnten, SG Klagenfurt | 83,0 | ||
3. | HUMML Niki | 89,5 | 203,4 |
Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 83,0 | ||
4. | LAIMER Lukas | 84,0 | 187,2 |
Vorarlberg, WSV Tschagguns | 80,0 | ||
5. | ZALLER Maxi | 77,0 | 187,0 |
Salzburg, SC Bischofshofen | 86,5 | ||
6. | BACHLEITNER Tobias | 81,5 | 181,9 |
Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 79,0 | ||
7. | BENEDIK Thomas | 83,0 | 172,7 |
Wien, Wiener Stadtadler | 80,0 | ||
8. | GRUBER Jonas | 81,0 | 168,7 |
Salzburg, SC Bischofshofen | 80,0 | ||
9. | WIESER Matthias | 83,0 | 165,9 |
Steiermark, WSV Ramsau | 75,5 | ||
10. | HUBER Leo | 71,0 | 136,3 |
Tirol, Nordic Team Absam | 68,5 | ||
11. | ELSNER Remo | 74,5 | 118,2 |
Steiermark, SC Erzbergland | 62,0 | ||
12. | MARGREITER Marco | 69,0 | 110,2 |
Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 64,0 | ||
13. | SCHEIDWEILER Felix | 67,0 | 97,4 |
Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 60,5 | ||
14. | VÖLLENKLEE Clemens | 65,5 | 83,1 |
Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 56,0 | ||
15. | AUINGER Julian | 52,0 | 66,6 |
Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 63,5 | ||
16. | HAUSBERGER Leon | 56,0 | 48,3 |
Tirol, SC Mayrhofen | 56,0 |
26.08.2023 Junioren Sprunglauf K90
R | Name | Weiten | Punkte |
---|---|---|---|
1. | STEINBERGER Simon | 89,5 | 214,9 |
Tirol, SC Mayrhofen | 93,0 | ||
2. | PÖLZ Johannes | 84,5 | 204,0 |
Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 89,0 | ||
3. | HUSSL Tobias | 75,0 | 181,1 |
Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 85,0 | ||
4. | ERTL Julian | 82,5 | 179,1 |
Steiermark, SC Erzbergland | 83,0 | ||
5. | VINATZER Clemens | 80,5 | 178,2 |
Salzburg, SC Bischofshofen | 82,0 | ||
6. | MORIN Jannik | 81,0 | 173,0 |
Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 81,5 | ||
7. | RESINGER Felix | 79,5 | 161,3 |
Salzburg, SV Schwarzach | 81,5 | ||
8. | DÖLDERER Erik | 74,5 | 144,1 |
Salzburg, SC Bischofshofen | 80,0 | ||
9. | HARTL Stefan | 70,0 | 143,6 |
Salzburg, SK Saalfelden | 77,0 | ||
10. | LECHNER Benedikt | 65,5 | 133,7 |
Wien, Wiener Stadtadler | 70,5 | ||
11. | WARTBICHLER Walter | 73,0 | 129,6 |
Salzburg, SK Saalfelden | 72,0 |
26.08.2023 Allgemeine Klasse Sprunglauf K90
R | Name | Weiten | Punkte |
---|---|---|---|
1. | SMID Julijan | 86,0 | 230,4 |
Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 91,5 | ||
2. | FUSSENEGGER André | 79,0 | 210,7 |
Vorarlberg, SV Dornbirn | 89,0 | ||
3. | HOFER Michael | 75,5 | 205,2 |
Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 90,0 | ||
4. | RESINGER Peter | 72,0 | 176,8 |
Salzburg, SV Schwarzach | 84,0 |
26.08.2023 Jugend Nordische Kombination (10 KM)
R | Name | Springen | Laufen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | HOFMANN Levi Salzburg, TSU St.Veit | 111,8 | 00:11 | 26:03.0 | 26:14.0 |
2. | THÜR David Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 97,9 | 01:06 | 25:55.6 | + 00:47.6 |
3. | MÜHLBACHER Lukas Steiermark, SC Erzbergland | 90,9 | 01:34 | 25:40.5 | + 01:00.5 |
4. | VORDEREGGER Maximilian Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 95,6 | 01:16 | 26:59.8 | + 02:01.8 |
5. | GÜTL Pius Vorarlberg, TS Ski Nordic 4.0 | 88,7 | 01:43 | 26:40.4 | + 02:09.4 |
6. | KRISMAYR Moritz Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 77,2 | 02:29 | 29:01.9 | + 05:16.9 |
26.08.2023 Junioren Nordische Kombination Gäste (10 KM)
R | Name | Springen | Laufen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SENONER Manuel Tirol, WSV Wörgl | 81,3 | 02:13 | 25:29.5 | 27:42.5 |
2. | CONSOLATI Eros ITA, U.S. DOLOMITICA A.S.D. | 81,5 | 02:12 | 27:56.7 | + 02:26.2 |
26.08.2023 Junioren Nordische Kombination (10 KM)
R | Name | Springen | Laufen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ARNOLD Sebastian Tirol, Nordic Team Absam | 99,7 | 00:59 | 25:18.0 | 26:17.0 |
2. | LIEGL David Kärnten, SV Villach | 108,0 | 00:26 | 25:54.8 | + 00:03.8 |
3. | GFRERER Andreas Salzburg, TSU St.Veit | 94,6 | 01:20 | 25:06.6 | + 00:09.6 |
4. | NETZER Leonard Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 87,7 | 01:47 | 24:56.4 | + 00:26.4 |
5. | SLAMIK Maximilian Tirol, Nordic Team Absam | 114,5 | 00:00 | 26:53.5 | + 00:36.5 |
6. | BIRNBACHER Christoph Salzburg, TSU St.Veit | 87,9 | 01:46 | 26:04.6 | + 01:33.6 |
7. | AICHHORN Tobias Salzburg, SC Bischofshofen | 88,4 | 01:44 | 26:35.5 | + 02:02.5 |
8. | LEITNER Alexander Tirol, Nordic Team Absam | 91,3 | 01:33 | 27:05.0 | + 02:21.0 |
9. | TRAUSNITZ Fabian Tirol, SC Waidring | 70,5 | 02:56 | 27:40.1 | + 04:19.1 |
26.08.2023 Allgemeine Klasse Nordische Kombination (10 KM)
R | Name | Springen | Laufen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | RATHGEB NicoSteiermark, SC Erzbergland | 76,6 | 02:32 | 24:57.5 | 27:29.5 |
26.08.2023 Damen Nordische Kombination Gäste (5 KM)
R | Name | Springen | Laufen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DIDIER Maela Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 14,2 | 04:06 (W) | 14:12.7 | 18:18.7 |
26.08.2023 Damen Nordische Kombination (5 KM)
R | Name | Springen | Laufen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GRUBER Katharina Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 75,6 | 00:00 | 14:43.9 | 14:43.9 |
2. | PLETZ Laura Steiermark, SC Erzbergland | 68,7 | 00:28 | 14:31.5 | + 00:15.6 |
3. | MENTIL Clara Kärnten, SV Villach | 71,1 | 00:18 | 15:17.5 | + 00:51.6 |
4. | DEUBLER Elisa Oberösterreich, ASVÖ Salzkammergut | 63,3 | 00:49 | 15:22.9 | + 01:28.0 |
5. | GREDLER Anna – Sophia Tirol, SC Mayrhofen | 49,2 | 01:46 | 14:54.3 | + 01:56.4 |
6. | BERGNER Leoni Salzburg, TSU St.Veit | 46,7 | 01:56 | 15:07.8 | + 02:19.9 |
7. | HOLZER Eva-Maria Tirol, WSV Wörgl | 37,1 | 02:34 | 15:58.6 | + 03:48.7 |
27.08.2023 Damen Sprunglauf Gäste
R | Name | Weiten | Punkte |
---|---|---|---|
1. | JOHANNSEN Sara | 72,0 | 125,1 |
Tirol, SV Brunnental Schanze | 72,5 |
27.08.2023 Damen Sprunglauf
R | Name | Weiten | Punkte |
---|---|---|---|
1. | DÖGL Amy | 93,0 | 204,7 |
Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 92,0 | ||
2. | WADSAK Meghann | 86,0 | 170,8 |
Wien, Wiener Stadtadler | 83,0 | ||
3. | POKORNY Sara | 77,0 | 127,1 |
Wien, Wiener Stadtadler | 72,0 |
27.08.2023 Jugend 1 Sprunglauf
R | Name | Weiten | Punkte |
---|---|---|---|
1. | MOOSBRUGGER Maxi | 93,0 | 216,9 |
Vorarlberg, SC Arlberg | 93,0 | ||
2. | HÖLL Fabian | 95,5 | 213,4 |
Salzburg, SC Bischofshofen | 92,0 | ||
3. | PLANK Fabian | 86,5 | 188,7 |
Wien, Wiener Stadtadler | 88,5 | ||
4. | SPÖCK Stefan | 85,5 | 182,3 |
Tirol, WSV Wörgl | 88,5 | ||
5. | RAREJ David | 86,0 | 179,1 |
Steiermark, SK Rottenmann | 84,5 | ||
6. | GFRERER Thomas | 82,5 | 174,8 |
Salzburg, SC Bischofshofen | 87,5 | ||
7. | KAIN Christopher | 82,5 | 153,4 |
Oberösterreich, ASVÖ NT Salzkammergut | 78,0 | ||
8. | HAUSMANN Niklas | 74,0 | 135,9 |
Tirol, SV Innbruck Bergisel | 78,5 | ||
9. | DÖGL Mika | 76,0 | 134,6 |
Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 80,5 | ||
10. | STARK Sebastian | 70,5 | 123,8 |
Vorarlberg, WSV Tschagguns | 76,5 | ||
11. | MÖSENEDER Lukas | 63,5 | 74,6 |
Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 62,5 |
27.08.2023 Jugend 2 Sprunglauf Gäste
R | Name | Weiten | Punkte |
---|---|---|---|
1. | GARTNER Maximilian | 72,5 | 115,6 |
Tirol, WSV Wörgl | 67,5 |
27.08.2023 Jugend 2 Sprunglauf
R | Name | Weiten | Punkte |
---|---|---|---|
1. | HAAGEN Lukas | 88,5 | 207,8 |
Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 85,0 | ||
2. | HELD Fabian | 86,0 | 195,4 |
Kärnten, SG Klagenfurt | 85,5 | ||
3. | ZALLER Maxi | 85,0 | 181,8 |
Salzburg, SC Bischofshofen | 80,5 | ||
4. | HUMML Niki | 81,0 | 174,4 |
Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 84,0 | ||
5. | BACHLEITNER Tobias | 80,0 | 171,9 |
Oberösterreich, ASVÖ SC Höhnhart | 85,0 | ||
6. | LAIMER Lukas | 81,5 | 171,8 |
Vorarlberg, WSV Tschagguns | 82,5 | ||
7. | BENEDIK Thomas | 77,5 | 161,2 |
Wien, Wiener Stadtadler | 82,5 | ||
8. | GRUBER Jonas | 79,0 | 157,3 |
Salzburg, SC Bischofshofen | 80,0 | ||
9. | WIESER Matthias | 78,5 | 153,8 |
Steiermark, WSV Ramsau | 79,5 | ||
10. | HUBER Leo | 77,0 | 149,3 |
Tirol, Nordic Team Absam | 81,5 | ||
11. | ELSNER Remo | 69,0 | 109,4 |
Steiermark, SC Erzbergland | 68,0 | ||
12. | SCHEIDWEILER Felix | 68,0 | 95,6 |
Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 66,0 | ||
13. | MARGREITER Marco | 65,0 | 93,3 |
Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 63,5 | ||
14. | VÖLLENKLEE Clemens | 63,5 | 77,3 |
Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 59,0 | ||
15. | HAUSBERGER Leon | 61,0 | 63,2 |
Tirol, SC Mayrhofen | 57,5 | ||
16. | AUINGER Julian | 56,5 | 52,9 |
Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 56,0 |
27.08.2023 Junioren Sprunglauf
R | Name | Weiten | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | STEINBERGER Simon | 93,5 | 225,8 | |
Tirol, SC Mayrhofen | 95,0 | |||
2. | PÖLZ Johannes | 91,5 | 214,3 | |
Vorarlberg, SC Schwarzenberg | 95,0 | |||
3. | MORIN Jannik | 85,5 | 192,9 | |
Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 91,5 | |||
4. | ERTL Julian | 85,5 | 191,1 | |
Steiermark, SC Erzbergland | 91,0 | |||
5. | HUSSL Tobias | 84,0 | 189,3 | |
Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 89,0 | |||
6. | VINATZER Clemens | 83,5 | 172,4 | |
Salzburg, SC Bischofshofen | 79,0 | |||
7. | DÖLDERER Erik | 79,0 | 152,9 | |
Salzburg, SC Bischofshofen | 78,5 | |||
8. | RESINGER Felix | 79,5 | 151,9 | |
Salzburg, SV Schwarzach | 78,0 | |||
9. | WARTBICHLER Walter | 75,5 | 144,2 | |
Salzburg, SK Saalfelden | 74,5 | |||
10. | LECHNER Benedikt | 74,0 | 130,8 | |
Wien, Wiener Stadtadler | 74,0 | |||
11. | HARTL Stefan | 75,0 | 121,4 | |
Salzburg, SK Saalfelden | 67,5 |
27.08. 2023 Allgemeine Klasse Sprunglauf K90
R | Name | Springen | Weiten | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SMID Julijan | 92,0 | 95,5 | 222,3 |
Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | ||||
2. | FUSSENEGGER André | 91,5 | 90,0 | 211,2 |
Vorarlberg, SV Dornbirn | ||||
3. | HOFER Michael | 91,5 | 87,0 | 201,9 |
Oberösterreich, UVB Hinzenbach | ||||
4. | RESINGER Peter | 86,5 | 89,0 | 192,4 |
Salzburg, SV Schwarzach |
27.08.2023 Jugend Nordische Kombination Gäste (5 KM)
R | Springen | Laufen | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GÖPFERT Haile Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 62,5 | 03:16 (W) | 13:08.6 | 16:24.6 |
27.08.2023 Jugend Nordische Kombination (5 KM)
R | Name | Springen | Laufen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | HOFMANN Levi Salzburg, TSU St.Veit | 107,9 | 00:14 | 11:44.0 | 11:58.0 |
2. | MÜHLBACHER Lukas Steiermark, SC Erzbergland | 88,1 | 01:34 | 11:35.2 | + 01:11.2 |
3. | THÜR David Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 88,6 | 01:32 | 11:51.3 | + 01:25.3 |
4. | VORDEREGGER Maximilian Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 88,5 | 01:32 | 12:18.3 | + 01:52.3 |
5. | GÜTL Pius Vorarlberg, TS Ski Nordic 4.0 | 84,3 | 01:49 | 12:24.9 | + 02:15.9 |
6. | MÜHLTHALER Felix Salzburg, SK Saalfelden | 97,4 | 00:56 | 14:16.4 | + 03:14.4 |
7. | KRISMAYR Moritz Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 81,8 | 01:59 | 13:52.5 | + 03:53.5 |
27.08.2023 Junioren Nordische Kombination Gäste (5 KM)
R | Name | Springen | Laufen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SENONER ManuelTirol, WSV Wörgl | 96,0 | 01:02 | 11:59.2 | 13:01.2 |
2. | CONSOLATI ErosITA, U.S. DOLOMITICA A.S.D. | 80,1 | 02:06 | 12:40.6 | + 01:45.4 |
27.08.2023 Junioren Nordische Kombination (5 KM)
R | Name | Springen | Laufen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | LIEGL David Kärnten, SV Villach | 109,4 | 00:08 | 11:54.1 | 12:02.1 |
2. | ARNOLD Sebastian Tirol, Nordic Team Absam | 102,0 | 00:38 | 11:33.4 | + 00:09.3 |
3. | GFRERER Andreas Salzburg, TSU St.Veit | 104,6 | 00:28 | 11:56.7 | + 00:22.6 |
4. | SLAMIK Maximilian Tirol, Nordic Team Absam | 111,5 | 00:00 | 12:34.9 | + 00:32.8 |
5. | LEITNER Alexander Tirol, Nordic Team Absam | 102,5 | 00:36 | 12:07.2 | + 00:41.1 |
6. | BIRNBACHER Christoph Salzburg, TSU St.Veit | 93,8 | 01:11 | 11:51.4 | + 01:00.3 |
7. | AICHHORN Tobias Salzburg, SC Bischofshofen | 95,4 | 01:04 | 12:12.3 | + 01:14.2 |
8. | NETZER Leonard Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 84,3 | 01:49 | 11:45.2 | + 01:32.1 |
9. | TRAUSNITZ Fabian Tirol, SC Waidring | 76,2 | 02:21 | 13:07.9 | + 03:26.8 |
27.08.2023 Allgemeine Klasse Nordische Kombination (5 KM)
R | Name | Springen | Laufen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | RATHGEB NicoSteiermark, SC Erzbergland | 79,8 | 02:07 | 11:42.0 | 13:49.0 |
27.08.2023 Damen Nordische Kombination Gäste (2,5 KM)
R | Name | Springen | Laufen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DIDIER MaelaTirol, SV Innsbruck Bergisel | 14,9 | 03:17 (W) | 06:19.6 | 09:36.6 |
27.08.2023 Damen Nordische Kombination (2,5 KM)
R | Name | Springen | Laufen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GRUBER Katharina Oberösterreich, UVB Hinzenbach | 80,7 | 00:00 | 06:46.2 | 06:46.2 |
2. | PLETZ Laura Steiermark, SC Erzbergland | 64,6 | 00:48 | 06:23.2 | + 00:25.0 |
3. | DEUBLER Elisa Oberösterreich, ASVÖ NT Salzkammergut | 68,9 | 00:35 | 06:41.3 | + 00:30.1 |
4. | MENTIL Clara Kärnten, SV Villach | 70,8 | 00:30 | 07:02.1 | + 00:45.9 |
5. | HOLZER Eva-Maria Tirol, WSV Wörgl | 50,2 | 01:32 | 06:51.8 | + 01:37.6 |
6. | GREDLER Anna – Sophia Tirol, SC Mayrhofen | 45,9 | 01:44 | 06:45.5 | + 01:43.3 |
7. | BERGNER Leoni Salzburg, TSU St.Veit | 43,0 | 01:53 | 07:06.2 | + 02:13.0 |